Racks
30 racks and the three numbers that decide what fits them.
Rogue
- R-3 Power Rack2×3 · 5/8" holes · 1" / 2"32 fit
- RML-490 Power Rack3×3 · 5/8" holes · 1" / 2"46 fit
- RM-4 Monster Rack 2.03×3 · 1" holes · 2"36 fit
- R-4 Power Rack2×3 · 5/8" holes · 1" / 2"32 fit
- R-6 Power Rack2×3 · 5/8" holes · 1" / 2"32 fit
- RML-390F Flat Foot Monster Lite Rack3×3 · 5/8" holes · 1" / 2"34 fit
- SML-2 Monster Lite Squat Stand3×3 · 5/8" holes · 1" / 2"46 fit
- RM-6 Monster Rack 2.03×3 · 1" holes · 2"36 fit
- S-1 Squat Stand 2.02×3 · 5/8" holes · 1" / 2"31 fit
- S-2 Squat Stand 2.02×3 · 5/8" holes · 1" / 2"32 fit
- Echo Squat Stand 2.02×3 · 5/8" holes · 2"31 fit
- SML-3 Monster Lite Squat Stand3×3 · 5/8" holes · 1" / 2"46 fit
- RML-690 Power Rack 3.03×3 · 5/8" holes · 1" / 2"46 fit
| Rack | Uprights | Holes | Spacing | Fits |
|---|---|---|---|---|
| R-3 Power Rack | 2×3" | 5/8" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 32 |
| RML-490 Power Rack | 3×3" | 5/8" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 46 |
| RM-4 Monster Rack 2.0 | 3×3" | 1" | 2" throughout | 36 |
| R-4 Power Rack | 2×3" | 5/8" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 32 |
| R-6 Power Rack | 2×3" | 5/8" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 32 |
| RML-390F Flat Foot Monster Lite Rack | 3×3" | 5/8" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 34 |
| SML-2 Monster Lite Squat Stand | 3×3" | 5/8" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 46 |
| RM-6 Monster Rack 2.0 | 3×3" | 1" | 2" throughout | 36 |
| S-1 Squat Stand 2.0 | 2×3" | 5/8" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 31 |
| S-2 Squat Stand 2.0 | 2×3" | 5/8" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 32 |
| Echo Squat Stand 2.0 | 2×3" | 5/8" | 2" throughout | 31 |
| SML-3 Monster Lite Squat Stand | 3×3" | 5/8" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 46 |
| RML-690 Power Rack 3.0 | 3×3" | 5/8" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 46 |
REP
- PR-4000 Power Rack3×3 · 5/8" holes · 1" / 2"44 fit
- PR-5000 Power Rack3×3 · 1" holes · 2"36 fit
- SR-4000 Squat Rack3×3 · 5/8" holes · 1" / 2"44 fit
- PR-4100 Folding Squat Rack3×3 · 5/8" holes · 1" / 2"44 fit
- PR-1100 Power Rack2×2 · 1" holes · 3"10 fit
| Rack | Uprights | Holes | Spacing | Fits |
|---|---|---|---|---|
| PR-4000 Power Rack | 3×3" | 5/8" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 44 |
| PR-5000 Power Rack | 3×3" | 1" | 2" throughout | 36 |
| SR-4000 Squat Rack | 3×3" | 5/8" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 44 |
| PR-4100 Folding Squat Rack | 3×3" | 5/8" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 44 |
| PR-1100 Power Rack | 2×2" | 1" | 3" throughout | 10 |
Titan
- T-2 Series Power Rack2×2 · 1" holes · 2"10 fit
- T-3 Series Power Rack2×3 · 11/16" holes · 1" / 2"31 fit
- X-3 Series Power Rack3×3 · 11/16" holes · 1" / 2"44 fit
- X-3 Series Squat Stand3×3 · 11/16" holes · 1" / 2"44 fit
- TITAN Series Power Rack3×3 · 1" holes · 2"36 fit
- X-3 Series Half Rack3×3 · 11/16" holes · 1" / 2"44 fit
| Rack | Uprights | Holes | Spacing | Fits |
|---|---|---|---|---|
| T-2 Series Power Rack | 2×2" | 1" | 2" throughout | 10 |
| T-3 Series Power Rack | 2×3" | 11/16" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 31 |
| X-3 Series Power Rack | 3×3" | 11/16" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 44 |
| X-3 Series Squat Stand | 3×3" | 11/16" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 44 |
| TITAN Series Power Rack | 3×3" | 1" | 2" throughout | 36 |
| X-3 Series Half Rack | 3×3" | 11/16" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 44 |
Bells of Steel
- Hydra Power Rack3×3 · 5/8" holes · 1" / 2"46 fit
- Hydra Squat Stand3×3 · 5/8" holes · 1" / 2"46 fit
- Manticore Power Rack3×3 · 1" holes · 2"36 fit
- Hydra Half Rack3×3 · 5/8" holes · 1" / 2"46 fit
- Hydra 6-Post Power Rack3×3 · 5/8" holes · 1" / 2"46 fit
| Rack | Uprights | Holes | Spacing | Fits |
|---|---|---|---|---|
| Hydra Power Rack | 3×3" | 5/8" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 46 |
| Hydra Squat Stand | 3×3" | 5/8" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 46 |
| Manticore Power Rack | 3×3" | 1" | 2" throughout | 36 |
| Hydra Half Rack | 3×3" | 5/8" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 46 |
| Hydra 6-Post Power Rack | 3×3" | 5/8" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 46 |
Fringe Sport
| Rack | Uprights | Holes | Spacing | Fits |
|---|---|---|---|---|
| Garage Series Squat Rack with Pull-Up Bar | 2×3" | 5/8" | Westside (1" bench zone, 2" elsewhere) | 31 |